Название параметра | Значение |
---|---|
1.5 Грузоподъемность (Q) кг. | 1000 |
2.1 Общая масса кг. | 70 |
3.1 Тип шин ведущие колеса | Полиуретан |
3.2 Размер шин передние мм. | 180 |
3.3 Размер шин задние мм. | 78 |
3.5 Количество колёс передние/задние (x-ведущие) | 2х/4 |
4.4 Высота подъёма (h3) мм. | 800 |
4.5 Высота разложенной мачты (h4) мм. | 1270 |
4.6 Начальный подъем вил (h5) мм. | 80 |
4.19 Общая длина (L1) мм. | 1730 |
4.21 Общая ширина (b1/ b2) мм. | 585 |
4.22 Размеры вил (s/e/l) мм. | 200/540/1170 |
Гидравлические тележки с ножничным подъемным механизмом. Подъем осуществляется вручную
Пройтиде небольшой тест и узнайте подходит ли вам данная техника
Оставьте заявку пока не закончился таймер
Выберите ваш город: